Genel Özellikler:
5 farklı güç konfigürasyonuna sahiptir:
±100mA@±10V
±1A @ ±10V
±5A@±10V
±10A@±10V
±2A@±20V
– 8 akım aralığı: 10nA – 100mA (1A, 10A)
– WE/RE/S/CE 4-elektrot bağlantısı
– Saha çalışmaları
– Veri kazanım oranı 100 kHz
– Opsiyonel:
# FRA/EIS: 10µHz to 1MHz
• Uygun Fiyatlı Çözüm:
Vertex, opsiyonel FRA/EIS ve I/O portuyla başlangıç seviyesi için uygun bir potansiyostat/galvanostat sistemidir. Fiyatı kıyaslandığında hem eğitim uygulamaları hem de uygulamalı elektrokimya amacıyla kullanılabilen sistemdir. Iviumsoft yazılımı ile üçünücü parti yazılımlara ihtiyaç duymadan cihazınızı kontrol edebilir ve datalarınızı işleyebilirsiniz.
• Geniş Uygulama Alanı:
Sağlam ve güçlü dizayn, 10A’e kadar yüksek akım, geniş uygulama alanıyla ideal;
– eğitim
– rutin elektrokimya ve analiz
– batarya ve yakıt hücreleri
– korozyon
– sensör uygulamaları
– biyoteknoloji
• Genişletilebilirlik:
Vertex, Bipotansiyostat, True Linear Scan, çeşitli booster’lar, multiplexer gibi çeşitli modül ve opsiyonlarla genişletilebilir. Opsiyonlar ve Modüller
• Donanım:
– Otomatik akım seçimi ve potansiyel – empedans frekansı aralıkları: 10nA – 10A/1mV – 10V/10µHz – 1MHz(Opsiyonel)
– Otomatik gürültü filtreleme ve potansiyostatik ve galvanostatik modlar için stabilite seçenekleri
– Gerçek zamanlı data işleme hızı 500 pnts/s. Kazanım Oranı 100,000 pnts/s
– Tarama hızı: 1µV/s to 10,000 V/s
– Minimum interval time/çözünürlük: 10µs
System Performance: | Standard (100mA/10V) | ||||
Current compliance | ±100 mA | ||||
Maximum output Voltage | ±10 V | ||||
Potentiostat Bandwidth | >500 kHz | ||||
Stability settings | High Speed, Standard, and High Stability | ||||
Programmable response filter | 1 MHz , 100 kHz , 10 kHz , 1 kHz , 10 Hz | ||||
Signal acquisition | dual channel 16 bit ADC, 100.000 samples/sec | ||||
Potentiostat: | |||||
Applied potential range | ±10 V, at 0.333mV resolution | ||||
Applied potential accuracy | 0.2%, or 2 mV | ||||
Current ranges | ±10 nA to ±100 mA (±1A, ±10A) | ||||
Measured current resolution | 0.015% of current range, minimum 1.5pA | ||||
Measured current accuracy | 0.2% | ||||
Galvanostat | |||||
Applied current resolution | 0.033% of applied current range | ||||
Applied current accuracy | 0.2% | ||||
Potential ranges | ±10 mV, ±100 mV, ±1 V, ±10 V (±20V) | ||||
Measured potential resolution | 0.004% of potential range, minimum 0.4µV | ||||
Measured potential accuracy | 0.2%, or 2mV | ||||
Impedance Analyser (optional) | |||||
Frequency range | 10µHz to 1MHz | ||||
Amplitude | 0.015mV to 1.0V, or 0.03% to 100% of current range | ||||
DC offset | 16 bit dc offset subtraction, and 2 dc-decoupling filters | ||||
Special functions | |||||
Ohmic drop compensation | 2 V/current range, 16 bits resolution | ||||
Electrometer | |||||
Input impedance | >100 Gohm //<20pF | ||||
Input bias current | <20 pA | ||||
Bandwidth | >5 MHz | ||||
Peripheral connections |
|||||
Shared Analog input/output | user selectable: – analog input: ±10V, 16 bits resolution, or – analog output: ±10V, 16 bits resolution bandwidth 40 kHz |
||||
Environment | |||||
Power requirements | 100-240 V, 50-60 Hz, 700mA (supply included) | ||||
Interfacing | USB | ||||
Size | w x d x h = 13 x 27 x 4cm | ||||
Weight | 1.5 kg | ||||
PC requirements | Windows XP/7/8/10, with free USB port |
Other models
Vertex* | 1A | 5A | 10A | 2A | ||||||||||||||||
System performance: | 1A/10V | 5A/10V | 10A/10V | 2A/20V | ||||||||||||||||
Current compliance | ±1A | ±5A | ±10A | ±2A | ||||||||||||||||
Additional current ranges | – | ±10A | ±10A | ±10A | ||||||||||||||||
Maximum output voltage | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ||||||||||||||||
Maximum compliance voltage | ±10V | ±10V | ±10V | ±20V | ||||||||||||||||
Peripheral port | as standard | see below** | see below** | see below** | ||||||||||||||||
Power requirements | as standard | 100-240V, 50-60Hz, 2A | 100-240V, 50-60Hz, 4A | 100-240V, 50-60Hz, 2A | ||||||||||||||||
Size (w x d x h) | as standard | 15 x 36 x 4.5cm | 15 x 36 x 4.5cm | 15 x 36 x 4.5cm | ||||||||||||||||
Weight | 1.5kg | 2kg | 3kg | 2kg | ||||||||||||||||
*) all other specs same as standard model |
**) Peripheral connections: 2 Aanalog in 1 Analog out 1 Digital input, 3 Digital outputs |
±10V, 16 bits res., bandwidth 40kHz ±10V, 16 bits res. 0 to +5V |
I-out and E-out AC-out Channel-X and Channel-Y inputs |
analog monitor for cell current and potential ±0.5V sinewave, 10µHz-1MHz with var. att. ±4V: to record impedance from peripheral devices |
Vertex cihazı IVIUM’un kendi iviumsoft yazılımı ile USB bağlantısı üzerinden kontrol edilir. Iviumsoft yazılımı tamamen ücretsizdir.
Iviumsoft yazılımı sayesinde hem cihazınızı kontrol edebilir hem de elde ettiğiniz dataları başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan işleyebilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız…